• 国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com

2018年全国各地区财政收入与地区生产总值相关关系

  • 作者:佚名
  • 来源: 地方财政研究2019年9期
  • 日期:2019/12/5 16:34:08

#NAME? 单位:亿元、%
地区 地区生产总值 一般公共预算收入 税收收入 占地区生产总值比重
数值 增速 数值 增速 数值 增速 占一般公共预算收入的比重 一般公共预算收入 税收收入
地方合计 914707.9   97904.5 7.0 75952.8 10.6 77.6 10.7 8.3
北京 30320.0 6.6 5785.9 6.5 4988.8 6.7 86.2 19.1 16.5
天津 18809.6 3.6 2106.2 -8.8 1624.8 0.8 77.1 11.2 8.6
河北 36010.3 6.6 3513.7 8.7 2555.7 16.2 72.7 9.8 7.1
山西 16818.1 6.7 2292.6 22.8 1645.6 17.8 71.8 13.6 9.8
内蒙古 17289.2 5.3 1857.5 9.1 1399.8 8.8 75.4 10.7 8.1
辽宁 25315.4 5.7 2616.0 9.3 1976.0 9.0 75.5 10.3 7.8
吉林 15074.6 4.5 1240.8 2.5 891.7 4.4 71.9 8.2 5.9
黑龙江 16361.6 4.7 1282.5 3.2 980.7 8.7 76.5 7.8 6.0
上海 32679.9 6.6 7108.2 7.0 6285.0 7.2 88.4 21.8 19.2
江苏 92595.4 6.7 8630.2 5.6 7263.7 12.0 84.2 9.3 7.8
浙江 56197.2 7.1 6598.1 13.7 5586.5 13.1 84.7 11.7 9.9
安徽 30006.8 8.0 3048.6 8.4 2180.7 10.7 71.5 10.2 7.3
福建 35804.0 8.3 3007.4 7.1 2237.4 9.0 74.4 8.4 6.2
江西 21984.8 8.7 2372.3 5.6 1663.2 9.8 70.1 10.8 7.6
山东 76469.7 6.4 6485.4 6.3 4897.9 10.8 75.5 8.5 6.4
河南 48055.9 7.6 3763.9 10.5 2656.5 14.0 70.6 7.8 5.5
湖北 39366.6 7.8 3307.0 1.8 2463.5 9.6 74.5 8.4 6.3
湖南 36425.8 7.8 2860.7 3.7 1959.6 11.4 68.5 7.9 5.4
广东 97277.8 6.8 12102.9 6.9 9737.3 9.8 80.5 12.4 10.0
广西 20352.5 6.8 1681.5 4.1 1122.0 6.1 66.7 8.3 5.5
海南 4832.1 5.8 752.7 11.7 628.7 15.7 83.5 15.6 13.0
重庆 20363.2 6.0 2265.5 0.6 1603.0 8.6 70.8 11.1 7.9
四川 40678.1 8.0 3910.9 9.3 2819.7 16.0 72.1 9.6 6.9
贵州 14806.5 9.1 1726.8 7.0 1266.0 7.3 73.3 11.7 8.6
云南 17881.1 8.9 1994.3 5.7 1423.2 15.3 71.4 11.2 8.0
西藏 1477.8 9.1 230.3 23.9 155.9 27.0 67.7 15.6 10.5
陕西 24438.3 8.3 2243.1 11.8 1774.2 19.4 79.1 9.2 7.3
甘肃 8246.1 6.3 870.8 6.8 610.4 11.6 70.1 10.6 7.4
青海 2865.2 7.2 272.9 10.8 205.5 11.7 75.3 9.5 7.2
宁夏 3705.2 7.0 444.4 6.4 298.3 10.4 67.1 12.0 8.1
新疆 12199.1 6.1 1531.5 4.4 1051.8 11.4 68.7 12.6 8.6
注:根据《中国统计年鉴-2019》《中国统计摘要-2019》等计算整理。