国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年—2010年全国各地区人均财力情况
时间:2012/7/19 21:39:08    来源:地方财政研究2012年7期      作者:佚名
  1994 2001 2006 2007 2008 2009 2010 年均增长(%)
数值 位次 离差 数值 位次 离差 数值 位次 离差 数值 位次 数值 位次 数值 位次 数值 位次 离差
全国平均 303     851     2035     2587   3080   3693   4414     18.2
  678 4 375 3686 2 2835 7816 2 5781 9883 2 11585 2 12617 2 13027 2 8613 20.3
  697 3 394 2008 4 1157 4648 4 2613 5607 4 6494 4 8075 4 9750 4 5336 17.9
  231 22 -72 610 23 -241 1414 24 -621 1779 25 2077 28 2563 28 2979 30 -1435 17.3
  西 272 17 -31 641 19 -210 2375 13 340 2585 13 3146 13 3713 14 4214 17 -200 18.7
内蒙古 376 12 73 910 13 59 2697 8 662 3703 5 4570 6 5942 5 7083 6 2669 20.1
  531 7 228 1183 7 332 2539 9 504 3265 10 3983 8 5126 7 6207 7 1793 16.6
  366 13 63 806 16 -45 1877 15 -158 2435 15 2995 14 3712 15 4356 15 -58 16.7
黑龙江 341 15 38 843 15 -8 1835 16 -200 2212 20 2792 18 3414 18 3970 19 -444 16.6
  1453 1 1150 4258 1 3407 9823 1 7788 12320 1 13651 1 14649 1 13789 1 9375 15.1
  268 18 -35 935 12 84 2529 10 494 3289 9 3924 9 4736 10 5769 9 1355 21.1
  339 16 36 1290 6 439 3000 5 965 3664 6 4195 7 4807 8 5463 11 1049 19.0
  154 30 -149 477 30 -374 1211 31 -824 1587 31 2017 30 2535 30 3266 26 -1148 21.1
  443 9 140 995 11 144 1950 14 -85 2473 14 2908 15 3367 19 4017 18 -397 14.8
  西 202 27 -101 520 27 -331 1304 29 -731 1718 29 2081 27 2578 26 3182 28 -1232 18.8
  238 21 -65 708 18 -143 1830 17 -205 2231 17 2569 20 3023 20 3654 20 -760 18.6
  169 28 -134 438 31 -413 1240 30 -795 1604 30 1860 31 2264 31 2673 31 -1741 18.8
  203 26 -100 575 24 -276 1458 22 -577 1850 23 2206 23 2714 23 3260 27 -1154 19.0
  227 23 -76 517 28 -334 1360 26 -675 1754 26 2063 29 2544 29 2997 29 -1417 17.5
广  643 5 340 1736 5 885 2761 6 726 3371 8 3897 11 4393 12 4923 13 509 13.6
广  西 258 20 -45 612 22 -239 1403 25 -632 1743 27 2098 25 2597 25 3285 25 -1129 17.2
  537 6 234 792 17 -59 1670 20 -365 2218 19 2903 16 4070 13 5481 10 1067 15.6
  118 31 -185 575 25 -276 1713 18 -322 2317 16 2856 17 3480 16 4716 14 302 26.0
  167 29 -136 501 29 -350 1326 27 -709 1822 24 2187 24 2641 24 3363 24 -1051 20.7
  204 25 -99 523 26 -328 1313 28 -722 1725 28 2089 26 2578 27 3395 23 -1019 19.2
  508 8 205 853 14 2 1614 21 -421 2005 21 2418 22 2974 21 3525 22 -889 12.9
西  1184 2 881 2316 3 1465 4993 3 2958 6648 3 8610 3 10549 3 11984 3 7570 15.6
  西 226 24 -77 631 20 -220 1703 19 -332 2220 18 2683 19 3441 17 4286 16 -128 20.2
  263 19 -40 617 21 -234 1425 23 -610 1898 22 2424 21 2860 22 3564 21 -850 17.7
  430 10 127 1158 8 307 2742 7 707 3624 7 4691 5 5903 6 7267 5 2853 19.3
  363 14 60 1013 10 162 2391 11 356 3205 11 3923 10 4768 9 5836 8 1422 19.0
  388 11 85 1033 9 182 2376 12 341 3045 12 3723 12 4463 11 5364 12 950 17.8

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4658606访客