国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1978年以来我国GDP与财政收入、货币供应量相关关系
时间:2019/1/14 11:22:25    来源:地方财政研究2018年12期      作者:佚名
1978年以来我国GDP与财政收入、货币供应量相关关系
                  单位:亿元、%
年份 GDP 一般公共预算收入 货币和准货币(M2) 财政收入占GDP比重 财政收入相对GDP增长弹性 M2占GDP比重 M2相对GDP增长弹性
数额 增速 数额 增速 数额 增速
1978 3678.7 11.7 1132.26 29.5     30.8 2.5    
1979 4100.5 7.6 1146.38 1.2     28.0 0.2    
1980 4587.6 7.8 1159.93 1.2     25.3 0.2    
1981 4935.8 5.1 1175.79 1.4     23.8 0.3    
1982 5373.4 9.0 1212.33 3.1     22.6 0.3    
1983 6020.9 10.8 1366.95 12.8     22.7 1.2    
1984 7278.5 15.2 1642.86 20.2     22.6 1.3    
1985 9098.9 13.4 2004.82 22     22.0 1.6    
1986 10376.2 8.9 2122.01 5.8     20.5 0.7    
1987 12174.6 11.7 2199.35 3.6     18.1 0.3    
1988 15180.4 11.2 2357.24 7.2     15.5 0.6    
1989 17179.7 4.2 2664.90 13.1     15.5 3.1    
1990 18872.9 3.9 2937.10 10.2 15293.4   15.6 2.6 81.0  
1991 22005.6 9.3 3149.48 7.2 19349.9 26.5 14.3 0.8 87.9 2.8
1992 27194.5 14.2 3483.37 10.6 25402.2 31.3 12.8 0.7 93.4 2.2
1993 35673.2 13.9 4348.95 24.8 34879.8   12.2 1.8 97.8  
1994 48637.5 13.0 5218.10 20 46923.5 34.5 10.7 1.5 96.5 2.7
1995 61339.9 11.0 6242.20 19.6 60750.5 29.5 10.2 1.8 99.0 2.7
1996 71813.6 9.9 7407.99 18.7 76094.9 25.3 10.3 1.9 106.0 2.6
1997 79715.0 9.2 8651.14 16.8 90995.3 17.3 10.9 1.8 114.2 1.9
1998 85195.5 7.8 9875.95 14.2 104498.5 14.8 11.6 1.8 122.7 1.9
1999 90564.4 7.7 11444.08 15.9 119897.9 14.7 12.6 2.1 132.4 1.9
2000 100280.1 8.5 13395.23 17.0 134610.3 12.3 13.4 2.0 134.2 1.4
2001 110863.1 8.3 16386.04 22.3 158301.9 14.4 14.8 2.7 142.8 1.7
2002 121717.4 9.1 18903.64 15.4 185007.0 16.8 15.5 1.7 152.0 1.8
2003 137422.0 10.0 21715.25 14.9 221222.8 19.6 15.8 1.5 161.0 2.0
2004 161840.2 10.1 26396.47 21.6 254107.0 14.7 16.3 2.1 157.0 1.5
2005 187318.9 11.4 31649.29 19.9 298755.7 17.6 16.9 1.7 159.5 1.5
2006 219438.5 12.7 38760.20 22.5 345577.9 15.7 17.7 1.8 157.5 1.2
2007 270232.3 14.2 51321.78 32.4 403442.2 16.7 19.0 2.3 149.3 1.2
2008 319515.5 9.7 61330.35 19.5 475166.6 17.8 19.2 2.0 148.7 1.8
2009 349081.4 9.4 68518.30 11.7 610224.5 28.5 19.6 1.2 174.8 3.0
2010 413030.3 10.6 83101.51 21.3 725851.8 19.7 20.1 2.0 175.7 1.9
2011 489300.6 9.5 103874.43 25.0 851590.9 13.6 21.2 2.6 174.0 1.4
2012 540367.4 7.9 117253.52 12.9 974148.8 13.8 21.7 1.6 180.3 1.7
2013 595244.4 7.8 129209.64 10.2 1106525.0 13.6 21.7 1.3 185.9 1.7
2014 643974.0 7.3 140370.03 8.6 1228374.8 12.2 21.8 1.2 190.7 1.7
2015 689052.1 6.9 152269.23 5.8 1392278.1 13.3 22.1 0.8 202.1 1.9
2016 743585.5 6.7 159604.97 4.5 1550066.7 11.3 21.5 0.7 208.5 1.7
2017 827121.7 6.9 172592.77 7.4 1690235.3 8.1 20.9 1.1 204.4 1.2
注:根据《中国统计年鉴-2018》整理所得。GDP增速为不变价。1993年M2口径调整,故1993年未计算增速及弹性。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4649402访客