国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2018年1-9月全国地方一般公共预算收支完成情况表
时间:2019/1/14 11:16:03    来源:地方财政研究2018年10期      作者:佚名
2018年1-9月全国地方一般公共预算收支完成情况表
单位:亿元、%
  一般公共预算收入 一般公共预算支出
绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次 绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次
  76249.35     7.8   140330.82     7.3  
  4497.74 6 5.9 6.0 23 5483.46 9 3.9 8.1 13
  1643.16 19 2.2 -20.5 31 2204.85 27 1.6 -17.3 31
  2811.97 9 3.7 7.4 18 5381.64 11 3.8 12.4 4
  西 1782.92 16 2.3 24.7 2 2970.96 24 2.1 8.0 14
内蒙古 1375.47 21 1.8 -7.2 30 3303.42 23 2.4 -4.9 30
  2019.74 14 2.6 10.0 10 3573.63 21 2.5 5.1 24
  929.88 26 1.2 -2.1 29 2661.44 26 1.9 -3.5 29
黑龙江 970.69 25 1.3 6.4 22 3578.96 20 2.6 5.9 21
  5950.69 3 7.8 7.0 19 5894.52 8 4.2 7.0 18
  6585.48 2 8.6 9.3 13 8522.02 2 6.1 7.9 15
  5504.62 4 7.2 16.2 4 6337.81 6 4.5 15.1 2
  2409.83 11 3.2 10.1 9 5306.95 12 3.8 7.3 16
  2346.84 12 3.1 9.8 12 3634.75 18 2.6 4.6 26
  西 1921.35 15 2.5 6.9 20 4479.56 14 3.2 10.3 8
  5064.45 5 6.6 7.8 17 7787.16 3 5.5 7.1 17
  2915.81 8 3.8 13.2 7 7508.33 4 5.4 11.4 6
  2636.63 10 3.5 4.1 24 5386.22 10 3.8 5.4 22
  2090.42 13 2.7 2.0 25 6194.03 7 4.4 14.9 3
广  9256.55 1 12.1 10.0 11 11595.67 1 8.3 5.9 20
广  西 1263.59 23 1.7 6.5 21 3971.54 16 2.8 11.7 5
  620.75 28 0.8 18.2 3 1201.72 30 0.9 9.2 9
  1746.73 18 2.3 0.8 27 3325.37 22 2.4 0.8 28
  3009.42 7 3.9 13.3 6 7335.73 5 5.2 11.0 7
  1311.37 22 1.7 8.4 15 3916.46 17 2.8 8.4 11
  1482.23 20 1.9 7.9 16 4662.15 13 3.3 6.1 19
西  163.18 31 0.2 27.4 1 1319.91 28 0.9 5.3 23
  西 1779.55 17 2.3 11.5 8 4105.14 15 2.9 8.2 12
  640.81 27 0.8 8.8 14 2748.45 25 2.0 15.1 1
  206.29 30 0.3 13.8 5 1235.98 29 0.9 8.6 10
  312.87 29 0.4 1.7 26 1094.91 31 0.8 3.7 27
  998.34 24 1.3 -1.8 28 3608.04 19 2.6 4.9 25

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4608840访客