国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2017年全国各地区财政收入与地区生产总值相关关系
时间:2019/1/14 11:11:41    来源:地方财政研究2018年9期      作者:佚名
2017年全国各地区财政收入与地区生产总值相关关系
单位:亿元、%
地区 地区生产总值 一般公共预算收入 税收收入 占地区生产总值比重
数值 增速 数值 增速 数值 增速 占一般公共预算收入的比重 一般公共预算收入 税收收入
地方合计 855479.7   91447.5 4.8 68664.9 6.1 75.1 10.7 8.0
北京 28000.4 9.1 5430.8 6.9 4676.7 5.0 86.1 19.4 16.7
天津 18595.4 4.0 2310.1 -15.2 1611.7 -0.8 69.8 12.4 8.7
河北 35964.0 12.1 3233.3 13.5 2199.0 10.2 68.0 9.0 6.1
山西 14973.5 14.7 1866.8 19.9 1397.2 34.8 74.8 12.5 9.3
内蒙古 16103.2 -11.2 1703.4 -15.5 1287.1 -3.7 75.6 10.6 8.0
辽宁 23942.0 7.6 2390.2 8.6 1812.0 7.4 75.8 10.0 7.6
吉林 15288.9 3.5 1210.8 -4.2 854.0 -2.2 70.5 7.9 5.6
黑龙江 16199.9 5.3 1243.2 8.3 901.8 8.9 72.5 7.7 5.6
上海 30133.9 6.9 6642.3 3.7 5865.5 4.3 88.3 22.0 19.5
江苏 85900.9 11.0 8171.5 0.6 6484.3 -0.7 79.4 9.5 7.5
浙江 51768.3 9.6 5803.4 9.5 4939.7 8.8 85.1 11.2 9.5
安徽 27518.7 12.7 2812.3 5.2 1970.5 6.1 70.1 10.2 7.2
福建 32298.3 12.1 2808.7 5.8 2052.3 4.6 73.1 8.7 6.4
江西 20818.5 12.5 2246.9 4.4 1514.9 3.0 67.4 10.8 7.3
山东 72678.2 6.8 6098.5 4.1 4419.3 4.9 72.5 8.4 6.1
河南 44988.2 11.2 3397.0 7.7 2329.0 7.9 68.6 7.6 5.2
湖北 36523.0 11.8 3248.4 4.7 2247.6 5.9 69.2 8.9 6.2
湖南 34590.6 9.6 2756.8 2.2 1758.8 13.4 63.8 8.0 5.1
广东 89879.2 11.2 11315.2 8.9 8869.9 9.5 78.4 12.6 9.9
广西 20396.3 11.3 1615.0 3.8 1057.6 2.1 65.5 7.9 5.2
海南 4462.5 10.1 674.1 5.7 543.5 7.6 80.6 15.1 12.2
重庆 19500.3 9.9 2252.3 1.1 1476.3 -0.5 65.5 11.6 7.6
四川 36980.2 12.3 3579.8 5.6 2430.0 4.3 67.9 9.7 6.6
贵州 13540.8 15.0 1613.6 3.3 1179.6 5.3 73.1 11.9 8.7
云南 16531.3 11.8 1886.2 4.1 1233.9 5.1 65.4 11.4 7.5
西藏 1310.6 13.8 185.8 19.1 122.7 23.9 66.0 14.2 9.4
陕西 21898.8 12.9 2006.4 9.4 1485.5 23.3 74.0 9.2 6.8
甘肃 7677.0 6.6 815.6 3.6 547.1 4.0 67.1 10.6 7.1
青海 2642.8 2.7 246.1 3.2 184.0 4.2 74.8 9.3 7.0
宁夏 3453.9 9.0 417.5 7.7 270.3 9.6 64.7 12.1 7.8
新疆 10920.1 13.2 1465.5 12.8 943.3 8.5 64.4 13.4 8.6
注:根据《中国统计年鉴-2017》《中国统计摘要-2018》及各地区2017年国民经济和社会发展统计公报等计算整理。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4640844访客