国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2017年中央和地方一般公共预算收入情况
时间:2019/1/14 11:04:56    来源:地方财政研究2018年6期      作者:佚名
1994年-2017年中央和地方一般公共预算收入情况
单位:亿元、%
年份 金额 比重 增速
全国 中央 地方 中央 地方 中央 地方
1994 5218.10 2906.50 2311.60 55.7 44.3 203.5 -31.8
1995 6242.20 3256.62 2985.58 52.2 47.8 12.0 29.2
1996 7407.99 3661.07 3746.92 49.4 50.6 12.4 25.5
1997 8651.14 4226.92 4424.22 48.9 51.1 15.5 18.1
1998 9875.95 4892.00 4983.95 49.5 50.5 15.7 12.7
1999 11444.08 5849.21 5594.87 51.1 48.9 19.6 12.3
2000 13395.23 6989.17 6406.06 52.2 47.8 19.5 14.5
2001 16386.04 8582.74 7803.30 52.4 47.6 22.8 21.8
2002 18903.64 10388.64 8515.00 55.0 45.0 21.0 9.1
2003 21715.25 11865.27 9849.98 54.6 45.4 14.2 15.7
2004 26396.47 14503.10 11893.37 54.9 45.1 22.2 20.7
2005 31649.29 16548.53 15100.76 52.3 47.7 14.1 27.0
2006 38760.20 20456.62 18303.58 52.8 47.2 23.6 21.2
2007 51321.78 27749.16 23572.62 54.1 45.9 35.6 28.8
2008 61330.35 32680.56 28649.79 53.3 46.7 17.8 21.5
2009 68518.30 35915.71 32602.59 52.4 47.6 9.9 13.8
2010 83101.51 42488.47 40613.04 51.1 48.9 18.3 24.6
2011 103874.43 51327.32 52547.11 49.4 50.6 20.8 29.4
2012 117253.52 56175.23 61078.29 47.9 52.1 9.4 16.2
2013 129209.64 60198.48 69011.16 46.6 53.4 7.2 13.0
2014 140370.03 64493.45 75876.58 45.9 54.1 7.1 9.9
2015 152269.23 69267.19 83002.04 45.5 54.5 7.1 4.8
2016 159604.97 72365.62 87239.35 45.3 54.7 1.2 7.4
2017 172567 81119 91448 47.0 53.0 7.1 7.7
注:一般公共预算收入不包括国内外债务收入;2017年指标为快报数据,增速口径与以往年度相比有所调整。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4609317访客