国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1978年-2017年我国GDP总量与结构情况
时间:2019/1/14 11:04:13    来源:地方财政研究2018年5期      作者:佚名
1978年-2017年我国GDP总量与结构情况
单位:亿元、%
年份 GDP总量   人均GDP(元)
第一产业 第二产业   第三产业  
占GDP比重 占GDP比重
数值 比重 数值 比重 工业 建筑业 数值 比重 批发和零售业 金融保险业 房地产业
1978 3679 1019 27.7 1755 47.7 44.1 3.8 905 24.6 6.6 2.1 2.2 385
1979 4101 1259 30.7 1925 47.0 43.6 3.5 916 22.3 4.9 1.9 2.1 423
1980 4588 1360 29.6 2205 48.1 43.9 4.3 1023 22.3 4.2 1.9 2.1 468
1981 4936 1546 31.3 2269 46.0 41.9 4.2 1121 22.7 4.7 1.9 2.0 497
1982 5373 1762 32.8 2398 44.6 40.6 4.1 1214 22.6 3.2 2.4 2.1 533
1983 6021 1961 32.6 2663 44.2 39.8 4.5 1397 23.2 3.3 2.8 2.0 588
1984 7279 2296 31.5 3125 42.9 38.7 4.4 1858 25.5 5.0 3.2 2.2 702
1985 9099 2542 27.9 3887 42.7 38.2 4.6 2671 29.4 8.8 3.2 2.4 866
1986 10376 2764 26.6 4515 43.5 38.6 5.1 3097 29.8 8.2 3.9 2.9 973
1987 12175 3205 26.3 5274 43.3 38.0 5.5 3696 30.4 8.7 4.2 3.1 1123
1988 15180 3831 25.2 6607 43.5 38.3 5.3 4742 31.2 9.8 4.3 3.1 1378
1989 17180 4228 24.6 7301 42.5 38.0 4.6 5651 32.9 8.9 6.3 3.3 1536
1990 18873 5017 26.6 7744 41.0 36.6 4.6 6111 32.4 6.7 6.1 3.5 1663
1991 22006 5289 24.0 9130 41.5 37.0 4.6 7587 34.5 8.3 5.4 3.5 1912
1992 27195 5800 21.3 11725 43.1 38.0 5.2 9669 35.6 8.8 5.4 4.0 2334
1993 35673 6888 19.3 16473 46.2 39.9 6.4 12313 34.5 7.9 5.3 3.9 3027
1994 48638 9472 19.5 22453 46.2 40.2 6.1 16713 34.4 7.8 5.3 3.9 4081
1995 61340 12021 19.6 28678 46.8 40.8 6.1 20642 33.7 7.8 5.2 3.8 5091
1996 71814 13878 19.3 33828 47.1 41.1 6.1 24107 33.6 7.8 5.1 3.6 5898
1997 79715 14265 17.9 37546 47.1 41.4 5.8 27904 35.0 7.9 5.2 3.7 6481
1998 85196 14619 17.2 39019 45.8 40.1 5.9 31558 37.0 8.1 5.1 4.0 6860
1999 90564 14549 16.1 41081 45.4 39.8 5.7 34935 38.6 8.3 5.0 4.1 7229
2000 100280 14717 14.7 45665 45.5 40.1 5.5 39898 39.8 8.1 4.8 4.1 7942
2001 110863 15503 14.0 49661 44.8 39.6 5.4 45700 41.2 8.2 4.7 4.3 8717
2002 121717 16190 13.3 54106 44.5 39.3 5.3 51422 42.2 8.2 4.6 4.4 9506
2003 137422 16970 12.3 62697 45.6 40.3 5.5 57754 42.0 8.1 4.4 4.5 10666
2004 161840 20904 12.9 74287 45.9 40.6 5.4 66649 41.2 7.7 4.1 4.4 12487
2005 187319 21807 11.6 88084 47.0 41.6 5.6 77428 41.3 7.5 4.0 4.5 14368
2006 219439 23317 10.6 104362 47.6 42.0 5.7 91760 41.8 7.5 4.5 4.7 16738
2007 270232 27788 10.3 126634 46.9 41.3 5.7 115811 42.9 7.7 5.6 5.1 20505
2008 319516 32753 10.3 149957 46.9 41.2 5.9 136806 42.8 8.2 5.7 4.6 24121
2009 349081 34162 9.8 160172 45.9 39.6 6.5 154748 44.3 8.3 6.2 5.4 26222
2010 413030 39363 9.5 191630 46.4 40.0 6.6 182038 44.1 8.7 6.2 5.7 30876
2011 489301 46163 9.4 227039 46.4 39.9 6.7 216099 44.2 8.9 6.3 5.8 36403
2012 540367 50902 9.4 244643 45.3 38.7 6.8 244822 45.3 9.2 6.5 5.8 40007
2013 595244 55329 9.3 261956 44.0 37.4 6.9 277959 46.7 9.5 6.9 6.0 43852
2014 643974 58344 9.1 277572 43.1 36.3 7.0 308059 47.8 9.7 7.2 5.9 47203
2015 689052 60862 8.8 282040 40.9 34.3 6.8 346150 50.2 9.6 8.4 6.1 50251
2016 743586 63673 8.6 296548 39.9 33.3 6.7 383365 51.6 9.6 8.2 6.5 53980
2017 827122 65468 7.9 334623 40.5 33.9 6.7 427032 51.6 9.4 7.9 6.5 59502

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4638475访客