国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2016年全国各地区地方政府性债务余额情况
时间:2018/1/2 17:52:55    来源:地方财政研究2017年12期      作者:佚名
地区 合计         地区生产总值 债务余额占地区生产总值比重 合计     债务余额占政府性支出比重
一般债务 专项债务 一般公共预算支出 政府性基金支出
指标值 比重 指标值 比重
全国地方 153164 97868 63.9 55296 36.1 771685.8 19.8 204339 160351 43988 75.0
  3743 1728 46.2 2016 53.9 24899.3 15.0 7839 6407 1432 47.7
  2913 1118 38.4 1795 61.6 17885.4 16.3 4396 3699 697 66.3
  5691 4187 73.6 1504 26.4 31827.9 17.9 7789 6050 1739 73.1
  西 2291 1730 75.5 561 24.5 12928.3 17.7 4074 3429 645 56.2
内蒙古 5677 4706 82.9 971 17.1 18632.6 30.5 4898 4513 385 115.9
  8526 6147 72.1 2380 27.9 22037.9 38.7 5316 4577 739 160.4
  2896 2085 72.0 811 28.0 14886.2 19.5 4041 3586 455 71.7
黑龙江 3120 2423 77.7 697 22.3 15386.1 20.3 4580 4227 353 68.1
  4485 2410 53.7 2075 46.3 27466.2 16.3 9606 6919 2687 46.7
  10915 6414 58.8 4501 41.2 76086.2 14.3 16185 9982 6203 67.4
  8390 4814 57.4 3576 42.6 46485.0 18.0 10730 6974 3756 78.2
  5319 3320 62.4 1999 37.6 24117.9 22.1 8119 5523 2596 65.5
  4966 2328 46.9 2639 53.1 28519.2 17.4 5818 4275 1543 85.4
  西 3957 2782 70.3 1175 29.7 18364.4 21.5 5845 4617 1228 67.7
  9444 6041 64.0 3403 36.0 67008.2 14.1 12065 8755 3310 78.3
  5525 3910 70.8 1615 29.2 40160.0 13.8 9378 7454 1924 58.9
  5104 3301 64.7 1803 35.3 32297.9 15.8 8427 6423 2004 60.6
  6828 4460 65.3 2367 34.7 31244.7 21.9 7349 6339 1010 92.9
广  8531 5370 62.9 3161 37.1 79512.1 10.7 16909 13446 3463 50.5
广  西 4567 2673 58.5 1893 41.4 18245.1 25.0 5170 4442 728 88.3
  1560 1098 70.4 462 29.6 4044.5 38.6 1808 1376 432 86.3
  3737 2201 58.9 1537 41.1 17558.8 21.3 5740 4002 1738 65.1
  7812 4650 59.5 3162 40.5 32680.5 23.9 9935 8009 1926 78.6
  8710 5206 59.8 3503 40.2 11734.4 74.2 5024 4262 762 173.4
  6353 4378 68.9 1976 31.1 14870.0 42.7 5452 5019 433 116.5
西  58 55 94.8 3 5.2 1150.1 5.0 1645 1588 57 3.5
  西 4918 2806 57.1 2111 42.9 19165.1 25.7 5156 4389 767 95.4
  1779 1258 70.7 521 29.3 7152.0 24.9 3533 3150 383 50.4
  1339 1172 87.5 167 12.5 2572.5 52.1 1612 1525 87 83.1
  1171 917 78.3 255 21.8 3150.1 37.2 1405 1255 150 83.3
  2837 2180 76.8 657 23.2 9617.2 29.5 4493 4138 355 63.1
备注:1.根据相关财经信息加工整理,属于研究性数据资料;2.地区生产总值合计为简单加总,与全国67.67万亿元有差异;3.政府性支出=一般公共预算支出+政府基金支出。3.数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4643211访客