国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2017年1-3月全国地方一般公共预算收支完成情况表
时间:2018/1/2 17:47:28    来源:地方财政研究2017年4期      作者:佚名
  一般公共预算收入 一般公共预算支出
绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次 绝对值 位次 占全国地方比重 增长 位次
  24206.6     11.7   40150.3     22.0  
  1497.38 6 6.2 15.5 10 1796.29 7 4.5 23.6 13
  699.66 14 2.9 9.0 23 891.53 23 2.2 20.6 14
  873.04 9 3.6 16.8 8 1392.92 12 3.5 5.8 29
  西 491.10 20 2.0 17.0 7 865.04 24 2.2 37.6 3
内蒙古 523.59 18 2.2 11.1 18 944.72 21 2.4 2.8 31
  632.53 16 2.6 13.5 14 1114.97 17 2.8 32.4 6
其中:大连 173.60     8.1   206.75     52.0  
  311.22 25 1.3 2.7 29 864.80 25 2.2 12.6 26
黑龙江 320.64 24 1.3 8.3 24 1122.59 16 2.8 19.2 16
  2062.60 2 8.5 8.2 25 1898.96 6 4.7 16.3 24
  2055.77 3 8.5 1.7 30 2549.82 2 6.4 13.2 25
  1670.65 4 6.9 15.0 11 1696.28 9 4.2 25.5 8
其中:宁波 400.06     15.2   333.65     31.9  
  733.28 12 3.0 6.6 27 1705.12 8 4.2 19.1 17
  729.65 13 3.0 13.2 16 1029.45 19 2.6 23.7 12
其中:厦门 197.42     15.3   148.31     12.3  
  西 632.72 15 2.6 11.9 17 1322.50 13 3.3 26.6 7
  1579.96 5 6.5 11.0 19 2038.48 3 5.1 18.4 19
其中:青岛 296.64     11.6   296.36     12.3  
  839.61 10 3.5 14.1 13 1995.51 4 5.0 25.0 9
  904.43 8 3.7 18.7 5 1566.56 11 3.9 18.8 18
  746.36 11 3.1 13.4 15 1686.94 10 4.2 19.7 15
广  2795.95 1 11.6 16.0 9 3452.91 1 8.6 45.1 2
其中:深圳 915.64     10.9   1110.01     171.1  
广  西 385.14 23 1.6 7.4 26 964.79 20 2.4 11.0 27
  177.10 28 0.7 14.8 12 317.68 29 0.8 5.7 30
  527.53 17 2.2 6.2 28 897.62 22 2.2 16.7 23
  963.83 7 4.0 10.6 20 1953.08 5 4.9 24.3 11
  429.89 21 1.8 9.9 22 1132.68 15 2.8 25.0 10
  423.56 22 1.7 10.2 21 1294.38 14 3.2 34.3 5
西  45.50 31 0.2 64.3 1 411.92 28 1.0 46.6 1
  西 519.44 19 2.1 18.8 4 1031.83 18 2.6 17.8 21
  180.90 27 0.7 -0.1 31 781.32 27 1.9 17.3 22
  60.17 30 0.2 17.9 6 301.65 30 0.8 10.6 28
  107.97 29 0.4 20.4 3 276.42 31 0.7 18.1 20
  285.48 26 1.2 24.9 2 851.55 26 2.1 37.4 4
注:一般公共预算收入增长为同口径增幅,即按增值税新的划分方法对上年基数进行调整之后的计算结果。数据单位为亿元、%。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4622097访客