国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1995年-2012年全国财政支出相关情况
时间:2014/4/2 10:07:58    来源:地方财政研究2014年2期      作者:佚名

单位:亿元、%

年份 全国财政支出 地方财政支出占全国比重 财政支出占GDP比重 财政支出增长弹性系数 财政支出增长边际倾向
1995 6823.7 70.8 11.2 0.7 0.1
1996 7937.6 72.9 11.2 1.0 0.1
1997 9233.6 72.6 11.7 1.5 0.2
1998 10798.2 71.1 12.8 2.5 0.3
1999 13187.7 68.5 14.7 3.5 0.5
2000 15886.5 65.3 16.0 1.9 0.3
2001 18902.6 69.5 17.2 1.8 0.3
2002 22053.2 69.3 18.3 1.7 0.3
2003 24650.0 69.9 18.1 0.9 0.2
2004 28486.9 72.3 17.8 0.9 0.2
2005 33930.3 74.1 18.3 1.2 0.2
2006 40422.7 75.3 18.7 1.1 0.2
2007 49781.4 77.0 18.7 1.0 0.2
2008 62592.7 78.7 19.9 1.4 0.3
2009 76299.9 80.0 22.4 2.6 0.5
2010 89874.2 82.2 22.4 1.0 0.2
2011 109247.8 84.9 23.1 1.2 0.3
2012 125953.0 85.1 24.3 1.6 0.4

 

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4660024访客