国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2008年—2012年全国各地区土地出让收入情况
时间:2014/2/20 10:49:08    来源:地方财政研究2013年12期      作者:佚名
单位:亿元、%
地区 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
指标值 占全国比重 占地方财政收入比重 指标值 占全国比重 占地方财政收入比重 指标值 占全国比重 占地方财政收入比重 指标值 占全国比重 占地方财政收入比重 指标值 占全国比重 占地方财政收入比重
地方合计 10390.5   36.3 14902.0   45.7 30093.7   74.1 33173   63.1 28517   46.7
  349.6 3.4 19.0 510.2 3.4 25.2 1332.5 4.4 56.6 1234 3.7 41.0 1001 3.5 30.2
  243.7 2.3 36.1 526.4 3.5 64.0 878.9 2.9 82.2 878 2.6 60.3 895 3.1 50.9
  294.2 2.8 31.0 448.7 3.0 42.0 1013.5 3.4 76.1 1153 3.5 66.3 961 3.4 46.1
  西 117.3 1.1 15.7 189.6 1.3 23.5 314.4 1.0 32.4 350 1.1 28.8 411 1.4 27.1
内蒙古 213.9 2.1 32.9 268.4 1.8 31.5 481.9 1.6 45.0 611 1.8 45.0 491 1.7 31.6
  717.1 6.9 52.9 1231.8 8.3 77.4 2324.4 7.7 115.9 2598 7.8 98.3 1771 6.2 57.0
  120.5 1.2 28.5 132.8 0.9 27.3 401.3 1.3 66.6 524 1.6 61.6 414 1.5 39.8
黑龙江 134.1 1.3 23.2 197.8 1.3 30.8 391.5 1.3 51.8 514 1.5 51.5 348 1.2 29.9
  702.8 6.8 29.8 747.8 5.0 29.4 2079.0 6.9 72.3 1572 4.7 45.8 1077 3.8 28.8
  1113.1 10.7 40.8 1653.6 11.1 51.2 3347.1 11.1 82.0 3773 11.4 73.3 3264 11.4 55.7
  1358.3 13.1 70.3 2010.3 13.5 93.8 4205.7 14.0 161.2 3571 10.8 113.3 2083 7.3 60.5
  314.9 3.0 43.5 489.2 3.3 56.6 1131.9 3.8 98.5 1423 4.3 97.2 1191 4.2 66.4
  355.4 3.4 42.6 498.8 3.3 53.5 1239.9 4.1 107.7 1397 4.2 93.0 1132 4.0 63.7
  西 259.1 2.5 53.0 306.7 2.1 52.8 601.4 2.0 77.3 748 2.3 71.0 756 2.7 55.1
  842.9 8.1 43.1 1347.5 9.0 61.3 2298.7 7.6 83.6 2555 7.7 73.9 2329 8.2 57.4
  323.6 3.1 32.1 424.2 2.8 37.7 712.2 2.4 51.6 930 2.8 54.0 1031 3.6 50.5
  195.8 1.9 27.5 364.8 2.4 44.8 742.6 2.5 73.4 999 3.0 65.4 1024 3.6 56.2
  166.5 1.6 23.0 206.4 1.4 24.3 324.8 1.1 30.0 573 1.7 37.8 607 2.1 34.1
广  883.9 8.5 26.7 1107.9 7.4 30.4 1878.4 6.2 41.6 1942 5.9 35.2 1871 6.6 30.0
广  西 170.2 1.6 32.8 250.2 1.7 40.3 457.0 1.5 59.2 515 1.6 54.3 574 2.0 49.2
  69.7 0.7 48.1 108.7 0.7 61.0 255.2 0.8 94.2 245 0.7 72.0 257 0.9 62.8
  337.9 3.3 58.5 454.3 3.0 69.3 935.9 3.1 98.3 1369 4.1 92.0 1376 4.8 80.8
  611.8 5.9 58.7 715.5 4.8 60.9 1448.1 4.8 92.7 1478 4.5 72.3 1445 5.1 59.7
  66.8 0.6 19.2 119.1 0.8 28.6 273.0 0.9 51.1 424 1.3 54.8 559 2.0 55.1
  153.8 1.5 25.0 197.3 1.3 28.3 353.1 1.2 40.5 919 2.8 82.7 651 2.3 48.6
西  0.9 0.0 3.5 0.3 0.0 0.9 3.6 0.0 9.7 8 0.0 14.6 6 0.0 6.9
  西 101.8 1.0 17.2 167.7 1.1 22.8 264.1 0.9 27.6 299 0.9 19.9 444 1.6 27.7
  46.0 0.4 17.4 53.3 0.4 18.6 115.0 0.4 32.5 139 0.4 30.9 120 0.4 23.1
  6.9 0.1 9.6 19.0 0.1 21.7 35.1 0.1 31.8 47 0.1 31.0 51 0.2 27.4
  42.8 0.4 45.0 67.3 0.5 60.3 120.7 0.4 78.6 144 0.4 65.5 132 0.5 50.0
  75.6 0.7 20.9 86.7 0.6 22.3 133.0 0.4 26.6 243 0.7 33.7 245 0.9 27.0

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4659921访客