国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2013年1-9月全国地方公共财政预算收支完成情况
时间:2014/2/17 16:06:41    来源:地方财政研究2013年11期      作者:佚名

单位:亿元、%
  公共财政预算收入 公共财政预算支出
指标值 位次 占全国地方比重 增长 位次 指标值 位次 占全国地方比重 增长 位次
全国地方 51576.0 12.7 77252.9 10.0
  2805.5 6 5.44 11.1 22 2627.2 13 3.40 12.5 10
  1541.3 14 2.99 18.1 4 1602.4 26 2.07 14.5 5
  1741.6 10 3.38 8.1 29 2959.2 8 3.83 10.7 15
  西 1374.3 16 2.66 13.0 16 1978.8 23 2.56 8.9 21
内蒙古 1286.8 17 2.49 12.4 19 2319.0 16 3.00 6.0 26
  2594.4 7 5.03 7.8 30 3294.7 6 4.26 12.1 12
  889.6 24 1.72 10.5 25 1827.3 25 2.37 14.3 7
黑龙江 960.9 22 1.86 9.1 28 2013.3 22 2.61 1.6 31
  3287.7 4 6.37 9.1 27 2794.4 12 3.62 3.4 30
  4797.3 2 9.30 12.0 20 4989.7 2 6.46 10.5 16
  3051.4 5 5.92 10.6 24 3050.2 7 3.95 9.1 20
  1601.4 11 3.10 18.0 5 2905.3 10 3.76 9.7 19
  1574.8 12 3.05 20.4 2 1908.7 24 2.47 9.9 18
 西 1212.0 20 2.35 17.0 7 2195.9 17 2.84 15.5 2
  3481.8 3 6.75 11.0 23 4375.5 3 5.66 13.4 8
  1789.2 9 3.47 17.5 6 3747.0 5 4.85 7.8 24
  1557.6 13 3.02 19.8 3 2854.8 11 3.70 14.4 6
  1499.1 15 2.91 12.8 17 2907.2 9 3.76 11.6 13
广   5160.9 1 10.01 13.6 14 5241.9 1 6.79 6.0 27
广  西 934.7 23 1.81 11.4 21 2113.1 19 2.74 3.8 29
  359.5 28 0.70 16.7 9 680.2 29 0.88 15.3 3
  1239.0 18 2.40 4.8 31 2132.2 18 2.76 10.9 14
  2045.8 8 3.97 15.8 10 3831.9 4 4.96 8.8 22
  864.0 25 1.68 14.8 13 2017.8 21 2.61 14.8 4
  1110.4 21 2.15 16.8 8 2588.6 14 3.35 17.2 1
西   58.4 31 0.11 32.0 1 651.6 30 0.84 10.4 17
  西 1228.4 19 2.38 13.3 15 2510.0 15 3.25 5.5 28
  444.8 27 0.86 12.7 18 1544.5 27 2.00 13.2 9
  165.5 30 0.32 14.8 12 880.3 28 1.14 8.3 23
  226.8 29 0.44 15.7 11 615.7 31 0.80 6.7 25
  691.3 26 1.34 9.3 26 2094.4 20 2.71 12.5 11

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4658357访客