国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2013年上半年全国地方公共财政预算收支完成情况表
时间:2013/10/24 18:14:57    来源:本站原创      作者:佚名

  公共财政预算收入 公共财政预算支出
总量     (亿元) 位次 占全国地方比重(%) 增长  (%) 位次 总量     (亿元) 位次 占全国地方比重(%) 增长  (%) 位次
全国地方 36280.00     13.5   50142.62     11.3  
  1963.71 6 5.41 12.7 20 1577.84 15 3.15 8.8 22
  1053.16 15 2.90 18.3 8 1036.16 26 2.07 16.8 7
  1214.12 10 3.35 5.3 30 1906.61 11 3.80 7.1 24
  西 969.60 16 2.67 18.0 9 1246.72 22 2.49 7.7 23
内蒙古 910.57 17 2.51 11.1 23 1519.35 16 3.03 10.1 20
  1776.00 7 4.90 5.7 29 2135.83 6 4.26 13.8 12
  597.55 25 1.65 10.6 24 1102.13 25 2.20 6.7 25
黑龙江 706.89 22 1.95 9.8 26 1294.23 21 2.58 6.0 26
  2345.83 4 6.47 8.7 27 2015.83 8 4.02 3.6 29
  3368.84 2 9.29 13.2 18 3256.33 2 6.49 11.9 15
  2182.51 5 6.02 11.5 22 2005.23 9 4.00 9.9 21
  1107.63 11 3.05 20.1 4 1941.66 10 3.87 10.4 18
  1101.10 12 3.04 22.1 2 1239.94 23 2.47 15.2 9
 西 880.44 18 2.43 19.0 6 1452.75 17 2.90 17.0 6
  2536.65 3 6.99 12.5 21 2939.44 3 5.86 17.3 4
  1236.19 9 3.41 16.7 10 2487.62 4 4.96 14.3 11
  1099.35 13 3.03 19.9 5 1863.77 12 3.72 12.6 14
  1097.87 14 3.03 16.2 13 2021.23 7 4.03 13.1 13
广   3483.57 1 9.60 16.3 12 3355.08 1 6.69 17.4 3
广  西 691.26 23 1.91 14.9 15 1335.07 20 2.66 10.2 19
  251.80 28 0.69 15.8 14 446.42 29 0.89 20.0 1
  856.47 20 2.36 3.7 31 1218.88 24 2.43 2.1 30
  1506.57 8 4.15 16.4 11 2460.58 5 4.91 4.4 27
  632.79 24 1.74 18.5 7 1348.20 19 2.69 15.9 8
  780.67 21 2.15 20.5 3 1577.93 14 3.15 10.6 16
西   35.25 31 0.10 28.9 1 408.15 30 0.81 17.6 2
  西 873.15 19 2.41 10.1 25 1726.83 13 3.44 10.4 17
  311.16 27 0.86 6.9 28 1035.52 27 2.07 17.2 5
  112.85 30 0.31 13.6 16 509.52 28 1.02 4.0 28
  152.44 29 0.42 12.7 19 329.51 31 0.66 -0.4 31
  444.02 26 1.22 13.6 17 1348.28 18 2.69 15.1 10

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4658462访客