国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
1994年-2011年全国地方营业税收入相关情况
时间:2013/10/24 18:02:53    来源:本站原创      作者:佚名

单位:亿元、%

  地方税收收入 地方营业税收入
指标值 占全国税收的比重 指标值 占全国营业税的比重 占地方税收的比重 占地方财政收入的比重
1994 2294.9 44.8 647.4 96.6 28.2 28.0
1995 2832.8 46.9 828.2 95.7 29.2 27.7
1996 3449.0 49.9 1006.3 95.6 29.2 26.9
1997 4002.0 48.6 1161.0 87.7 29.0 26.2
1998 4438.5 47.9 1340.5 85.1 30.2 26.9
1999 4934.9 46.2 1453.7 87.1 29.5 26.0
2000 5688.9 45.2 1625.7 87.0 28.6 25.4
2001 6962.8 45.5 1849.1 89.6 26.6 23.7
2002 7406.2 42.0 2295.0 93.7 31.0 27.0
2003 8413.3 42.0 2767.6 97.3 32.9 28.1
2004 9999.6 41.4 3471.0 96.9 34.7 29.2
2005 12726.7 44.2 4102.8 96.9 32.2 27.2
2006 15228.2 43.8 4968.2 96.9 32.6 27.1
2007 19252.1 42.2 6379.5 96.9 33.1 27.1
2008 23255.1 42.9 7394.3 97.0 31.8 25.8
2009 26157.4 43.9 8846.9 98.1 33.8 27.1
2010 32701.5 44.7 11004.6 98.6 33.7 27.1
2011 41106.7 45.8 13504.4 98.7 32.9 25.7
资料来源:根据历年《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》等加工整理。

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4659604访客