国际标准刊号:ISSN1672-9544 国内统一刊号:CN21-1520/F 邮发代号:8-166 投稿邮箱:dfczyj@vip.163.com
财经数据您所在的位置:首页>>财经数据>>文章内容
2006年—2010年中央对地方财政转移支付情况
时间:2013/4/8 10:17:57    来源:地方财政研究2013年1期      作者:佚名

单位:亿元、%

 

  2006 2007 2008 2009 2010
指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重 指标值 比重
  13426.3   17848.1   22571.4   28563.8   32349.6  
一、中央对地方税收返还 3930.2 100.0 4121.0 100.0 4282.2 100.0 4886.7 100.0 5000.3 100.0
1.消费税和增值税税收返还 3027.8 77.0 3214.8 78.0 3372.0 78.7 3422.6 70.0 3602.0 72.0
2.所得税基数返还 902.4 23.0 906.3 22.0 910.2 21.3 910.2 18.6 910.2 18.2
3.成品油价格和税费改革税收返还             1531.0 31.3 1531.1 30.6
二、中央对地方一般性转移支付 5084.5 100.0 6835.6 100.0 8326.9 100.0 11317.2 100.0 13237.8 100.0
1.均衡性转移支付 1529.9 30.1 2503.8 36.6 3510.5 42.2 3918.0 34.6 4770.0 36.0
2.民族地区转移支付 155.6 3.1 172.7 2.5 275.8 3.3 275.9 2.4 330.0 2.5
3.县乡基本保障机制奖补资金 234.6 4.6 339.3 5.0 438.2 5.3 547.8 4.8 682.5 5.2
4.调整工资转移支付 1723.6 33.9 2247.1 32.9 2451.2 29.4 2357.6 20.8 2375.7 17.9
5.农村税费改革转移支付 751.3 14.8 759.3 11.1 762.5 9.2 769.5 6.8 769.5 5.8
6.资源枯竭城市财力性转移支付     20.0 0.3 25.0 0.3 50.0 0.4 75.0 0.6
7.定额补助(原体制补助) 132.1 2.6 134.1 2.0 136.1 1.6 138.1 1.2 140.1 1.1
8.企业事业单位划转补助 295.5 5.8 338.3 4.9 331.6 4.0 347.9 3.1 350.0 2.6
9.结算财力补助 262.0 5.2 321.0 4.7 348.9 4.2 369.2 3.3 427.5 3.2
10.工商部门停征两费转移支付         47.0 0.6 80.0 0.7 80.0 0.6
11.成品油税费改革转移支付                 350.0 2.6
12.村级公益事业“一事一议”奖励资金             10.0 0.1    
13.一般公共服务转移支付             23.9 0.2 24.5 0.2
14.公共安全转移支付             329.8 2.9 362.5 2.7
15.教育转移支付 75.1 1.5 389.8 5.7 419.4 5.0 893.6 7.9 947.6 7.2
16.社会保障和就业转移支付             1201.8 10.6 1429.2 10.8
17.医疗卫生转移支付             4.1   16.3 0.1
18.农林水转移支付                 107.4 0.8
三、中央对地方专项转移支付 4411.6 100.0 6891.5 100.0 9962.4 100.0 12359.9 100.0 14111.5 100.0
其中:教育     391.3 5.7 692.7 7.0 520.2 4.2 878.8 6.2
      科学技术     75.0 1.1 85.9 0.9 78.2 0.6 67.0 0.5
      社会保障和就业     1959.7 28.4 2399.3 24.1 1640.5 13.3 1927.5 13.7
      医疗卫生     630.1 9.1 780.0 7.8 1205.6 9.8 1395.5 9.9
      环境保护     747.5 10.8 974.1 9.8 1113.1 9.0 1373.6 9.7
      农林水事务     954.7 13.9 1513.1 15.2 3182.5 25.7 3384.4 24.0

地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编:110032 电话:024-22706630
辽ICP备06001706
你是本站第4659832访客